M18 Masculins 6x6
HDF Nord - 1ère phase Honneur - Poule C
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | P | Sets + | Sets − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYS LEZ LANNOY Équipe 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 2 | TOURCOING LM Équipe 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | MOUVAUX Équipe 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | MARCQ EN BAROEUL Équipe 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | CYSOING Équipe 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 3 |
Pts : points
J : matchs joués
G : gagnés
P : perdus
Sets +/− : sets gagnés / perdus