M15 Minimes Féminines 6x6
Phase 1 Honneur - Poule C
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | P | Sets + | Sets − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA MADELEINE Équipe 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 2 | HALLUIN VM Équipe 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 3 | RONCQ Équipe 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | COEUR DE FLANDRE Équipe 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | MOUVAUX Équipe 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Pts : points
J : matchs joués
G : gagnés
P : perdus
Sets +/− : sets gagnés / perdus