M15 Minimes Masculins 6x6
Phase 1 Honneur - Poule B
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | P | Sets + | Sets − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCQ EN BAROEUL Équipe 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | — |
| 2 | TOURCOING LM Équipe 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 3 | SAINT ANDRE Équipe 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | MOUVAUX Équipe 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 5 | COEUR DE FLANDRE Équipe 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | WASQUEHAL Équipe 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Pts : points
J : matchs joués
G : gagnés
P : perdus
Sets +/− : sets gagnés / perdus