Pré-Nationale Féminines
Poule B HDF
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | P | Sets + | Sets − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUVAIS Équipe 1 | 15 | 5 | 5 | 4 | 15 | 1 |
| 2 | MARCQ EN BAROEUL Équipe 3 | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 |
| 3 | SAINT ANDRE Équipe 1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 |
| 4 | MOUVAUX Équipe 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 |
| 5 | AULNOY LEZ VA Équipe 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 |
| 6 | FAMARS Équipe 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 7 | VALENCIENNES Équipe 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 8 | TINQUEUX Équipe 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 |
| 9 | VAL DE SAMBRE Équipe 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 |
| 10 | LONGUEAU AMIENS Équipe 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 |
Pts : points
J : matchs joués
G : gagnés
P : perdus
Sets +/− : sets gagnés / perdus